2025年5月 第34页
网商银行2024年年报发布,客户资产管理规模超过1万亿|界面新闻

网商银行2024年年报发布,客户资产管理规模超过1万亿|界面新闻

4月30日,网商银行发布2024年年报,全年实现稳健经营:资产规模4710.35亿元,较年初增长4.2%;营业收入213.14亿元,同比增长13.7%,净利润31.66亿元;累计为超6800万小微提供信贷、理财、支付...

百川智能欲下场做VC,正高薪招聘投资人才|界面新闻 · 科技

百川智能欲下场做VC,正高薪招聘投资人才|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠继“大模型六小虎”之一的智谱AI下场做投资后,另一家公司百川智能也快速跟上步伐。2月10日,据钛媒体报道,百川智能近期在招聘平台上公布了投资经理、投融资总监等职位信息,...

民营经济促进法全文公布:禁止为经济利益等目的滥用职权实施异地执法|界面新闻 · 中国

民营经济促进法全文公布:禁止为经济利益等目的滥用职权实施异地执法|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民2025年4月30日,十四届全国人大常委会第十五次会议表决通过民营经济促进法,自2025年5月20日起施行。当日下午,中国人大网公布《中华人民共和国民营经济促进法》全文。民营经...

国泰集团在中国内地客运航点将增至22个|界面新闻 · 快讯

国泰集团在中国内地客运航点将增至22个|界面新闻 · 快讯

国泰航空将于4月28日起开通每周4对往来香港至新疆乌鲁木齐的直航航班。国泰集团行政总裁林绍波在4月25日庆祝酒会上表示,这是国泰航空在内地的第20个航点,加上香港快运将于5月开通的常州和义乌航线,届时国泰集团在中国内...

首程控股董事局主席赵天旸:2025年是人形机器人量产关键年份,头部公司可能突破千台|界面新闻 · 快讯

首程控股董事局主席赵天旸:2025年是人形机器人量产关键年份,头部公司可能突破千台|界面新闻 · 快讯

4月30日,首程控股董事局主席赵天旸在接受界面新闻记者采访时提到,2025年是人形机器人量产的关键年份,头部公司可能突破千台。首程控股在机器人产业投资超5年,投资策略为长期耐心资本,不打算短期内退出,坚信长期回报。目...

IPO雷达|“非洲纸尿裤一哥”乐舒适冲港股:关联交易频繁,产能利用率低还要大扩产|界面新闻 · 证券

IPO雷达|“非洲纸尿裤一哥”乐舒适冲港股:关联交易频繁,产能利用率低还要大扩产|界面新闻 · 证券

界面新闻记者|张乔遇立足非洲的纸尿裤品牌乐舒适有限公司(简称:乐舒适、公司)近日向港交所递交了招股书,中金公司、中信证券、广发证券(香港)为联席保荐人。近年来,不断有纸尿裤上下游产业链公司递表...

环球航行新体验,奢华移动住宅邮轮引领未来|界面新闻 · 旅行

环球航行新体验,奢华移动住宅邮轮引领未来|界面新闻 · 旅行

实习记者 | 林柳含编辑 | 汤威近日,丽晶七海邮轮公司宣布,奢华邮轮“七海导航者号”(Seven Seas Navigator)将于2026年秋季退出其舰队,并其所有权将转移至Crescen...

关税风暴中的广东玩具业:出口停产和加码内销“冰火两重天”|界面新闻

关税风暴中的广东玩具业:出口停产和加码内销“冰火两重天”|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑界面新闻编辑 | 林腾“自上周起客户陆续停止下单了,说要‘等等看’,工厂也停产了”,在东莞市茶山镇经营一家玩具代工厂陈静,第一次直观感受到地缘政治冲击意味着什么。美国关税政策一...

5.4%增长的背后,一季度中国经济呈现五大亮点|界面新闻

5.4%增长的背后,一季度中国经济呈现五大亮点|界面新闻

记者 辛圆在消费补贴、出口韧性等因素叠加下,一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长5.4%,超出市场预期。拆解5.4%的经济增速可以发现,消费强劲回升、工业生产动力较强、出口韧性、基建投资发...

欧股大幅收涨,英国富时100指数创历史最长连涨天数|界面新闻 · 快讯

欧股大幅收涨,英国富时100指数创历史最长连涨天数|界面新闻 · 快讯

5月2日,欧股大幅收涨,英国富时100指数涨1.13%,本周累涨约2.3%,连涨15日,创历史上最长连涨天数;德国DAX30指数涨2.55%,本周累涨约3.6%;法国CAC40指数涨2.33%,本周累涨约3.1%;欧...